|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vôn: | 110 kV | Ống tia X: | Đã đóng |
|---|---|---|---|
| Kích thước điểm: | 15μm | Độ phân giải: | 110 LP / cm |
| Làm nổi bật: | hệ thống chụp ảnh x quang,máy x quang kỹ thuật số |
||
| Hệ thống tham số toán học | Kích thước (L × W × H) | 3300mmX1500mmX2000mm |
| Cân nặng | 2,5 tấn | |
| Môi trường làm việc | 0 ~ 40oC | |
| Quyền lực | 4KW | |
| Độ chính xác | ± 60μm | |
| Chế độ hoạt động | Nội tuyến | |
| Ống tia X | Kiểu | Đã đóng |
| Max. Điện áp | 110kv | |
| Max. Hiện tại | 0,45mA | |
| Kích thước tiêu điểm | 15um | |
| Phát hiện hình ảnh | Kiểu | Bộ tăng cường hình ảnh |
| Nghị quyết | 110 Lp / cm | |
| Kích thước | 4" | |
| Áp dụng cho | Pin 18650 hình trụ | |
| Công suất tối đa | 60ppm / 130ppm | |
| Tỷ lệ hoạt động | ≥95% | |
| Kích thước áp dụng | Pin 18650 hình trụ | |
| Mặt hàng | Số liệu căn chỉnh | |
| Trường hợp khách hàng | Panasonic / DLG / Liêu Ninh BICO | |
| Tính năng thiết bị | * Áp dụng cho việc phát hiện pin hình trụ như loạt 18,26; | |
| * Tốc độ cao, độ ổn định cao; | ||
| * Thiết kế mô-đun với độ mở rộng cao, tự động nạp và tháo pin | ||
| * Tự động lắp ghép với dây chuyền sản xuất, hoạt động không giám sát; | ||
| * R & D thuộc sở hữu của hệ thống phần mềm kiểm tra pin lithium trực tuyến | ||

Người liên hệ: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296