|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Trọng lượng máy: | 500kg | Ống tia X.: | 80-120kV/210-480W |
|---|---|---|---|
| Nguồn điện: | AC 110/220V, 50/60Hz | Max. tối đa. Loading weight Đang tải trọng lượng: | 10kg |
| máy dò tia X: | Mảng diode với độ phân giải 0,4mm | Tốc độ băng tải: | 10-60m/phút |
| Tốc độ băng tải tải nặng: | 10-40m/phút | ||
| Làm nổi bật: | thiết bị depaneling pcb,công cụ depaneling pcb |
||
Hệ thống X-quang UNX 4015 để phát hiện dị vật trong kẹo tôm, rau, thịt gia cầm, há cảo
![]()
ỨNG DỤNG
UNX4015-N được sử dụng để phát hiện các chất gây ô nhiễm dị vật trong các túi nhỏ cho các sản phẩm nhẹ. Chẳng hạn như kẹo, thịt tươi, tôm, rau, thịt gia cầm, sô cô la, kẹo, mì ống, mì ăn liền, bánh mì, bánh quy, cá khô, xúc xích, thịt bò khô, các loại hạt, v.v.
Tính năng
Thông số kỹ thuật
| Thiết bị Tính năng |
Kích thước | 1168(R)X985(S)X1510(C)mm |
| Trọng lượng máy | 500kg | |
| Ống X-quang | 80-120kv/210-480W | |
| Nguồn điện | AC 110/220V, 50/60Hz | |
| Trọng lượng tải tối đa | 10kg | |
| Máy dò X-quang | Mảng điốt với độ phân giải 0,4mm | |
| Kích thước kênh | 400mm(R)*150mm(C) | |
| Tốc độ băng tải | 10-60M/phút | |
| Tốc độ băng tải tải nặng | 10-40M/phút | |
| Phạm vi hoạt động | 10°C đến 40°C (50°F đến 104°F), độ ẩm tương đối 30% đến 90% không ngưng tụ | |
| CKhả năng | Độ chính xác phát hiện | SUS BALL≥ø0.3mm |
| Dây SUS≥ø0.2*2mm | ||
| Quả cầu thủy tinh≥ø1.0mm | ||
| Quả cầu gốm≥ø1.0mm | ||
| Máy tính hệ thống | Truyền thông | 1*LAN, 2*USB |
| PC công nghiệp | Màn hình cảm ứng LCD 17";Windows 10 | |
| Cấu hình tùy chọn | Bộ loại bỏ |
Báo động âm thanh-ánh sáng, lật, rơi, tia khí, Đẩy, máng trượt, con thoi |
| Khác | Bảo vệ xâm nhập | Băng tải: IP66, Khác: IP65 |
| An toàn X-Ray | <1μSv/h |
Hình ảnh phát hiện
![]()
Người liên hệ: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá