|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Màu sắc: | Xám và Đen | tên: | Máy kiểm tra tia X |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | SMT, EMS,BGA, Điện tử, CSP, LED, Chip lật, Chất bán dẫn | điện áp ống: | 100KV |
| NGÀNH CÔNG NGHIỆP: | Công nghiệp điện tử | Kích cỡ: | 1250(L)x1300(W)x1900(H)mm |
| Rò rỉ tia X: | < 1uSv/giờ | Cân nặng: | 1500kg |
| Làm nổi bật: | thiết bị kiểm tra x quang,hệ thống kiểm tra x quang,Hệ thống kiểm tra x ray tủ SMT |
||
Điện tử SMT Tủ Unicomp X-Ray Hệ thống giám sát AX8500 Thất Phân tích
Tính năng, đặc điểm:
● Ống X-Ray 100KV 5μm.
● Máy dò FPD.
● Hình ảnh thời gian thực.
● Phóng lớn hệ thống 1000X.
● Hệ thống liên kết 6 trục.
● Ống X-quang và FPD cùng độ nghiêng ± 35 °.
● Thiết kế mô đun với khả năng mở rộng trong dòng.
● Tiết kiệm và thực tiễn.
Các ứng dụng:
● LED, SMT, BGA, CSP, Kiểm tra Chip Flip.
● Bán dẫn, linh kiện bao bì, ngành công nghiệp ắc quy.
● Linh kiện điện tử, phụ tùng ôtô, công nghiệp quang điện.
● Đúc nhôm, đúc nhựa.
● Gốm sứ, Các ngành công nghiệp đặc biệt khác.
| Mục | Định nghĩa | Thông số kỹ thuật |
| Hệ thống điều khiển chuyển động | Chế độ điều khiển chuyển động | Chuột và cần điều khiển và Bàn phím |
| Max.Load Dimension | 500x500mm | |
| Khái quát Tối đa | 350x450mm | |
| Góc dò tìm nghiêng | 60 ° | |
| Hệ thống X-Ray | Loại ống | Đóng |
| Điện áp / dòng điện | 100kv / 200μA | |
| Tiêu điểm điểm | 5μm | |
| Máy dò FPD | FPD | |
| Các tham số xử lý hình ảnh và vật lý | Chiều dài x rộng x Cao | 1250 x 1300 x 1900 mm |
| Cân nặng | 1500 kg | |
| Quyền lực | 2kW | |
| Hệ thống Phóng to | 500 x | |
| Liều rò rỉ | <1μSv / h |
Hình ảnh Kiểm tra: 
Người liên hệ: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296