|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Sức mạnh: | 4kW | Độ chính xác: | ± 60μm |
|---|---|---|---|
| Chế độ hoạt động: | Trong dòng | Điện áp tối đa: | 110kv |
| Max.Current: | 0,45mA | Tiêu điểm điểm: | 15um |
| Làm nổi bật: | x ray imaging system,digital x ray machine |
||
Thiết bị kiểm tra tia X lithium-ion đầy đủ tự động
Tính năng, đặc điểm:
1, Micro-tập trung, hình ảnh rõ ràng hơn;
2, Tổ chức Turntable, hiệu quả và ổn định;
3, độ phóng đại có thể được điều chỉnh;
4, Cài đặt thông số dễ dàng, tự động phân loại sản phẩm không đủ tiêu chuẩn;
5, thân thiện với người sử dụng giao diện phần mềm, dễ dàng để bắt đầu;
6, hoạt động hoàn toàn tự động, giảm nhân lực, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất và tính nhất quán chất lượng;
7, Phần mềm tự động xác định, cải thiện tính nhất quán của sản phẩm và đảm bảo chất lượng;
8, Đi kèm với phân tích phần mềm SPC, kiểm soát quy trình dễ dàng và phân tích dữ liệu chất lượng;
9, Thiết kế xem xét đầy đủ các yếu tố an toàn để đảm bảo sự an toàn của bảo vệ cá nhân;
10, đẹp xuất hiện, hào phóng, nâng cao danh tiếng của công ty.
| Hệ thống tham số toán học | Kích thước (L × W × H) | 3300mmX1500mmX2000mm |
| Cân nặng | 2,5t | |
| Môi trường làm việc | 0 ~ 40 ℃ | |
| Quyền lực | 4KW | |
| Độ chính xác | ± 60μm | |
| Chế độ hoạt động | Trong dòng | |
| Ống tia X | Kiểu | Đóng |
| Điện áp tối đa | 110kv | |
| Max.Current | 0,45mA | |
| Tiêu điểm điểm | 15um | |
| Số lượng | 1/2 | |
| Bộ dò hình ảnh | Kiểu | Bộ tăng cường hình ảnh |
| Nghị quyết | 110 Lp / cm | |
| Kích thước | 4" | |
| Số lượng | 1/2 | |
| Áp dụng cho | 18650 Pin hình trụ | |
| Công suất tối đa | 60ppm / 130ppm | |
| Tỷ lệ hoạt động | ≥95% | |
| Kích thước áp dụng | 18650 Pin hình trụ | |
| Mặt hàng | Số liệu thống nhất | |
| Trường hợp khách hàng | Panasonic / DLG / Liaoning BICO | |
| Tính năng thiết bị | * Áp dụng cho việc phát hiện pin hình trụ như 18,26 series; * Tốc độ cao, độ ổn định cao; * Thiết kế mô đun với khả năng mở rộng cao, tùy chỉnh nạp và bốc xếp pin tự động * Tự động docking với dây chuyền sản xuất, hoạt động không cần giám sát; * R & D Unicomp thuộc sở hữu của hệ thống kiểm tra pin lithium trong dòng sản phẩm | |
Hình ảnh Kiểm tra

Người liên hệ: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296