|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tối đa Vôn: | 80kV | Kiểm tra tốc độ: | 10-50 m / phút |
|---|---|---|---|
| Làm nổi bật: | thiết bị kiểm tra x quang thực phẩm,hệ thống kiểm tra thực phẩm x quang |
||
| Mô hình | UNX-4080 | |
| Khả năng kiểm tra tốt nhất | 0,3 * 0,3 * 0,3mm (bóng SUS304) 0,2 * 2 mm (dây SUS) 1,0 mm (Bóng thủy tinh) 1,0 mm (gốm) | |
| Ống tia X | MAX.210W / 80kV | |
| Chiều cao phát hiện tối đa | 160mm | |
| Chiều rộng phát hiện tối đa | 400mm | |
| Thông số băng tải | Tốc độ | 10-60m / phút |
| Chiều rộng | 420mm | |
| Chiều cao tối đa | 165mm | |
| Tải tối đa | 15kg | |
| Màn | Màn hình cảm ứng LCD 15 "đủ màu | |
| O / S | Windows XP chuyên nghiệp | |
| Kết nối | Cổng LAN, cổng USB | |
| Quản lý sản phẩm | Nhật ký sản phẩm hoàn chỉnh | |
| Điều chỉnh tham số | Tự động học / Cài đặt thủ công | |
| Quản lý hình ảnh | Tự động lưu / in / phân tích | |
| Cung cấp năng lượng | 220 V, AC, 50 / 60Hz | |
| Vật liệu cơ thể | SUS304 | |
| Thanh lọc | Dễ dàng để rửa | |
| Phương pháp làm mát | Điều hòa không khí | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0-40 ° C | |
| Độ ẩm hoạt động | 30-90% | |
| Phát xạ tia X | <1microsievert mỗi giờ | |
| Bảo vệ tia X | Rèm bảo vệ | |

Dây chuyền sản xuất thực phẩm; thực phẩm đóng gói; rau / trái cây xắt nhỏ.
Người liên hệ: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296