|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Máy kiểm tra tia X | Nhãn hiệu: | Unicomp |
|---|---|---|---|
| Điện áp ống: | 160kv | môi trường làm việc: | 5-40 ° ≤80% HR |
| Cài đặt nguồn: | Hệ thống ba pha năm dây AC380V | Rò rỉ tia X: | <1uSv / h |
| Làm nổi bật: | Thiết bị hàn tia X bằng cáp phanh,Thiết bị hàn tia X có độ phân giải cao,Thiết bị hàn tia X UNC 160 |
||
Thiết bị: UNC160
![]()
Mẫu: Cáp phanh
Ứng dụng: Phụ tùng ô tô, được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô
![]()
![]()
Thử nghiệm:
![]()
Sự chỉ rõ:
| Hệ thống tham số toán học | Kích thước | 2100mm * 1549mm * 2468mm (L * W * H) |
| Trọng lượng thiết bị | 3,5T | |
| Quyền lực | 6KW | |
| Độ thâm nhập tối đa (AL / FE) | 100mm / 20mm | |
| Phạm vi phát hiện | Φ500 * 800mm | |
| Tải trọng | 50kg | |
| Môi trường làm việc | 5-40 ° ≤80% HR | |
| Cài đặt nguồn | Hệ thống ba pha năm dây AC380V | |
| Tỷ lệ liều rò rỉ tia X | ≤1uSv / h | |
| Máy phát tia X | Điện áp ống | 160 kV |
| Quyền lực | 480W | |
| Kích thước tiêu cự | 0,5mm | |
| Máy dò | Khu vực hình ảnh | 145mm x 145mm |
| Độ phân giải | 3.0LP / mm | |
| Máy dò (FPD lựa chọn) | Khu vực hình ảnh | 17''x17 '' |
| Ma trận pixel | 3072mm * 3072mm | |
| Kích thước pixel | 139μm | |
| Tỷ lệ khung hình | 9 khung hình / giây (1x1) 30 khung hình / giây (2x2) |
Hình ảnh Xray:
![]()
Người liên hệ: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296