Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Máy kiểm tra tia X Unicomp | Đăng kí: | SMT, EMS, BGA, Điện tử, CSP, LED, Chip lật, Chất bán dẫn |
---|---|---|---|
Điện áp ống: | 80KV / 90KV | Ngành công nghiệp: | Công nghiệp Điện tử |
Kích thước: | 1100 (L) x1100 (W) x1500 (H) mm | Rò rỉ tia X: | <1uSv / h |
Trọng lượng: | 1000kg | Sự tiêu thụ năng lượng: | 0,8kw |
Làm nổi bật: | BGA QFN PCB X Ray Máy,Máy X Ray PCB ống kín,Máy X quang Unicomp ống Micron |
Máy X-Ray PCBA với ống micrômet kín 90KV Công nghệ Unicomp AX7900 để kiểm tra BGA / QFN / Void hàn
Sự mô tảCỦA AX7900:
Ống tia X 90KV 5μm, Đầu báo FPD.Máy trạm đa chức năng, tiêu chuẩn chuyển động đa trục XY với chuyển động nghiêng ± 60 ° (tùy chọn).Chuyển động trục Z cho ống tia x & FPD để tăng / giảm độ phóng đại / FOV.Hệ thống định vị điểm mục tiêu tiện lợi.Hệ thống xử lý hình ảnh DXI đa chức năng với lập trình XY cho nhiều quy trình kiểm tra hình ảnh.Tối đakhu vực tải 420mm x 420mm, tối đa.vùng phát hiện 380 x 380mm, với Độ phóng đại hệ thống ~ 300X.
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂMCỦA AX7900:
ỨNG DỤNG CỦA AX7900:
Mục | Sự định nghĩa | Thông số kỹ thuật |
Hệ thống tham số toán học | Kích thước | 1100 (L) x1100 (W) x1500 (H) mm |
Trọng lượng | 1000kg | |
Quyền lực | 220AC / 50Hz | |
Sự tiêu thụ năng lượng | 0,8kW | |
Ống tia X | Loại hình | Đã đóng cửa |
Điện áp tối đa | 80kV / 90kV | |
Công suất tối đa | 12W / 8W | |
Kích thước điểm | 5μm / 15μm | |
Hệ thống tia X | Tăng cường | Cục Kiểm lâm |
Màn hình | 22 '' LCD | |
Độ phóng đại hệ thống | 160 X / 360X | |
Vùng phát hiện | Kích thước tải tối đa | 440mm x 400mm |
Vùng kiểm tra tối đa | 420mm x 380mm | |
Rò rỉ tia X | <1μSv / h |
Hình ảnh kiểm tra:
Người liên hệ: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296