Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Trọng lượng máy: | 450kg | ống tia X: | 80kv/210-350W |
---|---|---|---|
Nguồn cung cấp điện: | AC 220V, 1.5KVA, 50/60Hz | Max. tối đa. Loading weight Đang tải trọng lượng: | 10kg |
máy dò tia X: | Mảng diode với độ phân giải 0,4mm | tốc độ băng tải: | 10-70m/phút |
Tốc độ băng tải tải nặng: | 10-40m/phút | phương pháp báo động: | báo động âm thanh |
Làm nổi bật: | Máy X Ray cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống,Tự động xác định máy X-quang,Xóa vật thể nước ngoài Máy X Ray |
UNX 4015 hệ thống tia X cho tôm kẹo rau gia cầm bánh nướng phát hiện vật chất lạ
Ứng dụng
UNX4015-N được sử dụng để phát hiện các chất gây ô nhiễm nước ngoài trong túi nhỏ cho các sản phẩm nhẹ như kẹo, thịt tươi, tôm, rau, gia cầm, sô cô la, kẹo, mì ống, mì ngay lập tức, bánh mì,bánh quy, cá khô, xúc xích thịt khói, thịt bò khô, hạt, vv
Đặc điểm
Thông số kỹ thuật
Thiết bị Đặc điểm |
Cấu trúc | 1180 ((W) X985 ((D) X1860 ((H) mm |
Trọng lượng máy | 450kg | |
ống X quang | 80kv/210-350W | |
Cung cấp điện | AC 110/220V, 50/60Hz | |
Trọng lượng tải | 10kg | |
Máy phát hiện tia X | Đĩa diode với độ phân giải 0,4mm | |
Kích thước kênh | 400mm ((W) * 150mm ((H) | |
Tốc độ vận chuyển | 10-70m/min | |
Tốc độ vận chuyển tải nặng | 10-40m/min | |
Phạm vi hoạt động | 10 °C đến 40 °C (50 °F đến 104 °F), 30% đến 90% độ ẩm tương đối không ngưng tụ | |
Ckhả năng | Độ chính xác phát hiện | SUS BALL≥ø0.3mm |
SUS dây ≥ø0,2*2mm | ||
Quả cầu thủy tinh ≥ø1.0mm | ||
Bóng gốm ≥ø1.0mm | ||
Máy tính hệ thống | Truyền thông | 1*LAN,2*USB |
PC công nghiệp | Màn hình cảm ứng 17 "LCD;Windows 10 | |
Cấu hình tùy chọn | Máy từ chối |
Cảnh báo ánh sáng âm thanh, máy bay, máy bay rơi, máy bay phản lực, Đẩy, dù, tàu con thoi |
Các loại khác | Bảo vệ xâm nhập | Máy vận chuyển: IP66, khác: IP65 |
An toàn tia X | < 1μSv/h |
Hình ảnh phát hiện
Người liên hệ: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296