Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điện áp: | 0~90kV (Có thể điều chỉnh) | Nguồn cung cấp điện: | Điện xoay chiều 110/220V, 50/60Hz |
---|---|---|---|
Kích thước: | 1280(L)x1220(W)x1615(H)mm | Rò rỉ tia X: | < 1uSv/giờ |
Trọng lượng: | 1100kg | Tiêu thụ năng lượng: | 1.0KW |
Kích thước điểm lấy nét: | 5μm | máy dò: | Máy dò phẳng (FPD) |
Kích thước điểm ảnh: | 85μm | Độ phóng đại hệ thống: | 600x |
Ma trận pixel: | 1536*1536mm | Khu vực phát hiện hiệu quả: | 129*129mm |
Làm nổi bật: | Máy X-ray Unicomp AX7900,Máy X quang phóng đại cao,Máy chụp X quang điện thoại di động cũ |
Máy phóng xạ tia X cao Unicomp AX7900 để kiểm tra chất lượng điện thoại di động đã qua sử dụng
Mô tả máy X-Ray IC AX7900:
Ứng dụng rộng rãi cho BGA, CSP, Flip Chip, LED, Fuse, Diode, PCB, bán dẫn, công nghiệp pin, kim loại nhỏ
Dầu đúc, mô-đun kết nối điện tử, cáp, thành phần hàng không vũ trụ, ngành công nghiệp quang điện, v.v.
Đặc điểm của máy chụp X quang IC AX7900:
Thông số kỹ thuật của AX7900
Điểm | Định nghĩa | Thông số kỹ thuật |
Các thông số hệ thống | Kích thước | 1280 ((L) x1220 ((W) x1615 ((H) mm |
Trọng lượng | 1100kg | |
Sức mạnh |
AC 110/220V, 50/60Hz
|
|
Tiêu thụ năng lượng | 1.0kW | |
ống X quang | Loại |
Chấm kín
|
Max.Voltage |
0 ~ 90kV (có thể điều chỉnh)
|
|
Max.Power | 8W | |
Kích thước điểm | 5μm | |
Hệ thống tia X | Máy tăng cường | FPD |
Màn hình | 224LCD | |
Hệ thống phóng to | 600X | |
Khu vực phát hiện | Max.Load Area | 520mm x 420mm |
Max.Inspection Area (Phạm vi kiểm tra) | 460mm x 400mm | |
X-quang rò rỉ | < 1μSv/h (Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn quốc tế)
|
Hình ảnh của máy chụp X quang IC AX7900:
Người liên hệ: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296